
产品参数
| 产品 | 压合 | 颜色 | 粘度 | 固化 | 黄变 | 雾度 | 收缩率 | 包装 |
| 种类 | (25℃) | 条件(mJ/cm²) | (%) | |||||
| 8801 | Glass/ | 透明 | 1600cPs | 3000mj/cm² | b<1 | <0.2% | 3 | 50g |
| Glass | +primer | 800g | ||||||
| 1kg | ||||||||
| 8806 | Glass/ | 透明 | 3200cPs | 3000mj/cm² | b<1 | <0.2% | 3 | 50g |
| Glass | 800g | |||||||
| 1kg | ||||||||
| 8807 | Glass/ | 透明 | 1600cPs | 3000mj/cm² | b<1 | <0.2% | 3 | 50g |
| Glass | 800g | |||||||
| 1kg | ||||||||
| 8809 | Glass/ | 透明 | 3000cPs | 3000mj/cm² | b<1 | <0.2% | 3 | 50g |
| Glass | 800g | |||||||
| 1kg | ||||||||
| 8812 | Acrylic/ | 透明 | 2100cPs | 1600mj/cm² | b<1 | <0.2% | 3.9 | 50g |
| Glass | 800g | |||||||
| 1kg | ||||||||
| 8820 | Dam | 透明 | 35000cPs | 3000mj/cm² | b<1 | <0.2% | 1.6 | 50g |
| 800g |